VIGSLAR I MÅNSARP FÖRSAMLING 1688-1923
Marriages in the parish of MÅNSARP
Hämtat från Jönköpingsbygdens genealogiska förening. Det har lagts in här, då det på JBGF:s huvudsida tydligt skrevs att kyrkoboksavskrifterna hade lagts ut “på nätet för alla och envar att söka i och detta helt gratis”. Senare, mer uppdaterat material, har lagts bakom betalvägg, men denna version av materialet var alltså utlagt med en fri licens att använda för “alla och envar”.
Datum | Titel/Yrke | Mannen | Boställe | Titel/Yrke | Kvinnan | Boställe |
---|---|---|---|---|---|---|
Marriage | Title/Profession | Name of husband | Place of residence | Title/Profession | Name of wife | Place of residence |
1688 | ||||||
16880610 | Sven Andersson | Sjöhult | Regina Bengtsdotter | |||
1689 | ||||||
16890511 | Jon Andersson | Målskog | Ingrid Olofsdotter | |||
16890520 | Johan Zachrisson | Röshult | Ingrid Persdotter | Målskog | ||
16890523 | Per Matsson | Kerstin Andersdotter | Smörvik | |||
16890609 | Nils Ingemarsson | Elin Olofsdotter | Röshult | |||
1690 | ||||||
16900108 | Jöns Månsson | Ingrid Persdotter | Kåperyd | |||
16900501 | Nils Jonsson | Ingrid Gustavsdotter | Hacklasbo | |||
16900600 | Arvid Jönsson | Sigrid Jonsdotter | Huluhammar | |||
1691 | ||||||
16910524 | Johan Nilsson | Hustomten | Margareta Johansdotter | |||
1692 | ||||||
16920125 | Zachris Larsson | Karshult | Ingrid Persdotter | Målskog | ||
1693 | ||||||
16930000 | Anders Månsson | Sjöhult | Gunnel Arvidsdotter | Kåperyd | ||
16930108 | Anders Haraldsson | Porteshult | Kerstin Persdotter | Kåperyd | ||
16930430 | Sven Jonsson | Tranhult | Brita Eriksdotter | Jordshult | ||
16931226 | Per Persson | Kåperyd | Märit Jonsdotter | Hestra | ||
1694 | ||||||
16940224 | Erik Trulson | Myrebo | Gunnel Torsdotter | Myrebo | ||
16941028 | Måns Gustavsson | Hacklarsbo | Kerstin Eriksdotter | Jorshult | ||
16941118 | Jon Persson | Norre Hammare | Anna Johansdotter | Norre Hammare | ||
1695 | ||||||
16950609 | Anders Svensson | Hestra | Gunnel Persdotter | Kåperyd | ||
16950616 | Jon Svensson | Hestra | Brita Gustavsdotter | Jorshult | ||
16951013 | Sven Persson | Månsarp | Margareta Kristoffersd:r | Stallet | ||
1696 | ||||||
16960503 | Olof Jonsson | Karshult | Ingeborg Gustavsdotter | Hökhult | ||
1698 | ||||||
16980613 | Ingemar Jönsson | Röshult | Elin Abrahamsdotter | Hustomten | ||
16980710 | Gabriel Persson | Månsarp | Marit Ingemarsdotter | Ryet | ||
1699 | ||||||
16990226 | Per Persson | Sara Persdotter | Renstorp | |||
16990522 | Bälgmakaren | Nils Nilsson | Hustomten | Anna Jönsdotter | Sävdabo | |
16990529 | Nils Bengtsson | Månsarp | Maria Eriksdotter | Jorshult | ||
16990618 | Ambjörn Nilsson | Kåperyd | Kerstin Gustavsdotter | Hökhult | ||
1700 | ||||||
17000513 | Sven Jonsson | Lillåsa | Brita Andersdotter | Karshult | ||
17000610 | Jöns Ambjörnsson | Hacklasbo | Ingeborg Månsdotter | Tranhult | ||
1701 | ||||||
17010113 | Per Stefansson | Göljhult | Kerstin Andersdotter | Smörvik | ||
17010303 | Per Danielsson | Målskog | Karin Andersdotter | Smörvik | ||
17010325 | Soldat | Sven Olofsson | Brita Jönsdotter | Huluhammar | ||
17010512 | Sven Jönsson | Sävdabo | Elin Eriksdotter | Sjöhult | ||
17010609 | Mattis Persson | Karshult | Sara Persdotter | Renstorp | ||
17010612 | Sven Svensson | Hestra | Sigrid Arvidsdotter | |||
17010623 | Håkan Persson | Konungsö | Sara Jönsddotter | Porteshult | ||
17011006 | Måns Jonsson | Tranhult | Brita Persdotter | Hökhult | ||
17011028 | Klockare | Jon Arvidsson | Kåperyd | Marit Eriksdotter | Jorshult | |
1702 | ||||||
17020615 | Gustav Gustavsson | Hökhult | Marit Arvidsdotter | Kåperyd | ||
1703 | ||||||
17031101 | Jon Larsson | Jorshult | Maria Arvidsdotter | |||
17031108 | Lars Månsson | Jäbo | Kerstin Andersdotter | Karshult | ||
1704 | ||||||
17040606 | Johan Arvidsson | Skräddarhemmet | Sara Jonsdotter | Sjöhult | ||
1705 | ||||||
17050611 | Lars Haraldsson | Jorshult | Ingeborg Bengtsdotter | Sjöhult | ||
17050618 | Nils Bengtsson | Sjöhult | Ingrid Mattisdotter | Månsarp | ||
17050625 | Sven Svensson | Skinnarbo | Kerstin Arvidsdotter | Porsarp | ||
17050702 | Per Persson | Kåperyd | Ingeborg Jonsdotter | Renstorp | ||
1708 | ||||||
17080106 | Jon Jönsson | Sävdabo | Brita Nilsdotter | Månsarp | ||
17080122 | Johan Larsson | Hacklasbo | Änkan | Inger Eriksdotter | Bråten | |
17080531 | Anders Larsson | Marit Eriksdotter | Sjöhult | |||
1709 | ||||||
17090103 | Masmästare | Jöns – | Ubbarp | Pigan | Elisabet Jonsdotter | Målön |
17090607 | Jon Larsson | Sävdabo | Pigan | Ingrid Persdotter | Smörvik | |
1710 | ||||||
17100404 | Lars – | Sjöhult | Pigan | Brita Bengtsdotter | ||
17100522 | Anders – | Smörvik | Margareta Andersdotter | Smörvik | ||
17100530 | Zachris – | Röshult | Cecilia Siggesdotter | Ödestugu Torp | ||
17101101 | Jon Persson | Örnaberget | Katarina Johansdotter | Sandseryds Hammar | ||
1712 | ||||||
17120302 | Sven Johansson | Norre Hammaren | Sigrid Arvidsdotter | Kåperyd | ||
17120406 | Nils Ambjörnsson | Kåperyd | Margareta Johansdotter | Karshult | ||
17120601 | Sven Månsson | Tranhult | Inger Andersdotter | Karshult | ||
17120629 | Jon Ambjörnsson | Kåperyd | Kerstin Johansdotter | Berget | ||
17120907 | Jon Persson | Katrin Johansdotter | Örnaberget | |||
17121026 | Lennart Månsson | Jäbo | Ingeborg Svensdotter | Tjurshult | ||
1713 | ||||||
17131226 | Anders Andersson | Smörvik | Inger Gustavsdotter | Hökhult | ||
1720 | ||||||
17200103 | Per Johansson | Röshult | Margareta Månsdotter | Månsarp | ||
1721 | ||||||
17210611 | Faktorismed | Jon Eriksson | Byarum Socken | Pigan | Kerstin Persdotter | Röshult |
17210718 | Dräng | Anders Persson | Röshult | Pigan | Kerstin Persdotter | Hökhult |
17211022 | Änklingen | Sven Månsson | Sandseryd Socken | Pigan | Sara Andersdotter | Porteshult |
1722 | ||||||
17220102 | Hammarsmed G | Sven Kjellberg | Norra Hammaren | Sara Widenia | Gjölen | |
17221014 | Änklingen | Anders Andersson | Skräddarhemmet | Pigan | Kerstin Persdotter | Röshult |
17221118 | Drängen | Sven Svensson | Flahult | Elin Larsdotter | Hacklasbo | |
1723 | ||||||
17230823 | Sven Ambjörnsson | Kåperyd | Pigan | Brita Johansdotter | Berget | |
1725 | ||||||
17250502 | Drängen | Matts Johansson | Röshult | Pigan | Kristina Månsdotter | Hacklarsbo |
17250704 | Mästare | Arvid Jönsson | Dammkroken | Pigan | Sigrid Andersdotter | Norre Hammaren |
1726 | ||||||
17260325 | Drängen | Jon Johansson | Röshult | Pigan | Ingrid Jönsdotter | Jorshult |
17260522 | Drängen | Anders Mattson | Månsarp | Pigan | Kerstin Ambjörnsdotter | Kåperyd |
17261003 | Änklingen | Anders Haraldsson | Porteshult | Pigan | Kerstin Månsdotter | Branstorp,Byarum |
1727 | ||||||
17271015 | Drängen | Bengt Månsson | Månsarp | Pigan | Elin Andersdotter | L:a Målskog |
1728 | ||||||
17280512 | Drängen | Anders Larsson | Sävdabo | Pigan | Margareta Matsdotter | Karshult |
17281117 | Faktorismed | Henrik Skarp | Pigan | Margareta Nilsdotter | Dammkroken | |
17281124 | Drängen | Lars Johansson | Karshult | Pigan | Kerstin Andersdotter | Karshult |
1729 | ||||||
17290601 | Drängen | Jon Andersson | Hestra | Pigan | Maria Persdotter | Renstorp |
17290615 | Drängen | Gustav Gustavsson | Hökhult | Pigan | Märta Svensdotter | Tranhult |
17290616 | Drängen | Jöns Svensson | Karshult | Pigan | Ingeborg Gustavsdotter | Hökhult |
1730 | ||||||
17300301 | Drängen | Lars Jakobsson | Tjurshult,Byarum | Pigan | Ingeborg Persdotter | Målskog |
17300510 | Drängen | Jon Jonsson | Jorshult | Pigan | Anna Andersdotter | Porteshult |
17300518 | Drängen | Måns Persson | Renstorp | Pigan | Sara Nilsdotter | Hustomten |
17300607 | Änklingen | Hans Persson | Gettrabo | Pigan | Kerstin Jonsdotter | Hacklarssbo |
17300614 | Änklingen | Arvid – | Vadbindaretorpet | Pigan | Sigrid Ambjörnsdotter | |
17300614 | Änklingen | Jon – | Berget | Pigan | Elin – | Vadbindaretorpet |
17300624 | Änkling | Erik Nilsson | Berget | Anna Persdotter | Målskog | |
17300920 | Änklingen | Nils Persson | Pigan | Kerstin Johansdotter | ||
1731 | ||||||
17310516 | Dräng | Mats Andersson | Målskog | Pigan | Sara Månsdotter | Månsarp |
1732 | ||||||
17320501 | Drängen | Gustav Hempel | Pigan | Margareta Persdotter | Södra Hammaren | |
17320514 | Drängen | Erik Nilsson | Månsarp | Pigan | Elsa Ambjörnsdotter | Kåperyd |
17320521 | Drängen | Jöns Jonsson | Hestra Socken | Pigan | Maria Månsdotter | Hacklasbo |
1733 | ||||||
17331125 | Masmästaren | Henrik Jönsson | Målön | Pigan | Karin Svensdotter | Bråten |
1734 | ||||||
17340519 | Drängen | Jöns Matsson | Månsarp | Pigan | Sigrid Svensdotter | Tranhult |
17340526 | Drängen | Måns Svensson | Tjurshult | Pigan | Marja Jonsdotter | Jorshult |
17340605 | Drängen | Erik – | Sjöhult | Pigan | Karin Andersdotter | Porteshult |
17340605 | Drängen | Anders Nilsson | Pigan | Ingrid Månsdotter | Månsarp | |
17340616 | Drängen | Reinhold – | Månsarp | Pigan | Anna Nilsdotter | Röshult |
17341006 | Drängen | Anders Andersson | Odensjö | Pigan | Ingrid Nilsdotter | Röshult |
1735 | ||||||
17350511 | Drängen | Jon Jonsson | Målskog | Pigan | Margareta Mårtensdotter | Porteshult |
17350518 | Drängen | Reinhold Andersson | Röshult | Pigan | Sigrid Jonsdotter | Jorshult |
17350608 | Hammarsmeden | Alexander Svan | Pigan | Ingeborg Ambjörnsdotter | Kåperyd | |
17351109 | Drängen | Anders Israelsson | Margareta Svensdotter | Myrebo | ||
17351207 | Faktorismed | Sven Svensson | Myrebo | Pigan | Elin Svensdotter | Porsarp |
1737 | ||||||
17370522 | Drängen | Gustav Ambjörnsson | Kåperyd | Pigan | Margareta Jonsdotter | Månsarp |
17370604 | Drängen | Jon Månsson | Granhult | Pigan | Brita Månsdotter | Hustomten |
17371120 | Änklingen | Sven – | Pigan | Maria Johansdotter | Stugan | |
17371126 | Drängen | Lars Jonsson | Sevdabo | Pigan | Kerstin Jonsdotter | Porsarp |
1738 | ||||||
17380507 | Drängen | Anders Zachrisson | Röshult | Pigan | Sara Andersdotter | Sjöhult |
17380514 | Drängen | Per Jonsson | Sevdabo | Pigan | Sigrid Månsdotter | Tranhult |
17380528 | Drängen | Sven Matsson | Karshult | Pigan | Maria Jonsdotter | Hacklarsbo |
1739 | ||||||
17390513 | Skräddaren | Jöns Israelsson | Pigan | Märit Andersdotter | Kåperyd | |
17390603 | Drängen | Jöns Zachrisson | Röshult | Pigan | Ingeborg Svensdotter | Tranhult |
17390604 | Drängen | Måns Svensson | Tranhult | Pigan | Kerstin Zachrisdotter | Röshults |
17390829 | Faktorismed | Måns Grahn | Pigan | Brita Johansdotter | Södra Gölen | |
17391021 | Änklingen | Jon Jonsson | Pigan | Margareta Jönsdotter | Målskog | |
17391118 | Drängen | Sven Johansson | Bråten | Pigan | Karin Jönsdotter | Målskog |
1740 | ||||||
17400323 | Drängen | Lars Larsson | Sjöhult Nygård | Pigan | Maria Nilsdotter | Jorshult |
17400511 | Faktorismed | Jonas Löfman | Kirseberget | Pigan | Märit Eriksdotter | Sjöhult |
17400518 | Drängen | Jonas – | Kåperyd | Pigan | Maria Nilsdotter | Månsarp |
17400526 | Drängen | Per Larsson | Pigan | Ingeborg Jönsdotter | Hestra | |
17401024 | Drängen | Håkan Jonsson | Barnarps Socken | Änkan | Marit Svensdotter | Karshult |
17401113 | Änklingen | Sven Kjellberg | Norre Hammaren | Fästmö | Lisbet Lekberg | |
1741 | ||||||
17410614 | Drängen | Nils Jonsson | Månsarp | Pigan | Kerstin Johansdotter | Bråten |
17410927 | Drängen | Nils Andersson | Hacklarsbo | Pigan | Maria Jonsdotter | Granhult |
17411129 | Änklingen | Per Johansson | Odensjö Ödegård | Pigan | Katarina Eriksdotter | Boeryd |
1742 | ||||||
17420417 | Änklingen | Sven Johansson | Målskog | Pigan | Maria Jönsdotter | Målskog |
17420505 | Änkling | Håkan Larsson | Renstorp | Pigan | Kerstin Jönsdotter | Jorshult |
1743 | ||||||
17430529 | Drängen | Gustav Svensson | Tranhult | Pigan | Ingeborg Jonsdotter | Kåperyd |
17430612 | Änklingen | Måns Svensson | Tranhult | Pigan | Kerstin – | Hacklarsbo |
17430612 | Faktorismed | Måns Grahn | Huluhammar | Pigan | Sara Svensdotter | Porteshult |
17430619 | Drängen | Bengt Nilsson | Månsarp | Pigan | Kerstin Johansdotter | Bäcken |
17430703 | Drängen | Per Jonsson | Porsarp | Pigan | Sigrid Jonsdotter | Tranhult |
17430929 | Drängen | Håkan Jonsson | Porteshult | Pigan | Brita – | Vadbindaretorpet |
17431023 | Drängen | Peter Jonsson | Månsarp | Pigan | Maria Kristoffersd:r | Södra Hammaren |
17431210 | Drängen | Arvid Jonsson | Målskog | Pigan | Sara Persdotter | Månsarp |
17431221 | Änklingen | Sven Jonsson | Porteshult | Änkan | Sigrid Ambjörnsdotter | Vadbindartorpet |
17431221 | Drängen | Sven Arvidsson | Målskog,Bankeryd | Elin Andersdotter | Smörvik | |
17431228 | Klensmeden | Peter Svan | Pigan | Ingrid Nilsdotter | Jorshult | |
1744 | ||||||
17440108 | Bälgmakaren | Peter Berg | Pigan | Kerstin Svensdotter | Berget | |
17440401 | Änkemannen | Arvid Håkansson | Källarp | Pigan | Elisabet Månsdotter | Boeryd |
17440610 | Drängen | Karl Eriksson | Sjöhult S.gård | Pigan | Ingegärd Eriksdotter | Boeryd |
17440625 | Drängen | Håkan Larsson | Fällorna | Pigan | Sara Eriksdotter | Hökhult |
17440701 | Drängen | Bengt – | Kubbebo | Änkan | Ingeborg Jönsdotter | Hestra |
17440701 | Änkemannen | Anders – | Röshult | Pigan | Elisabet – | Bäcken |
17441014 | Änklingen | Håkan Jonsson | Vadbindaretorpet | Pigan | Sara Larsdotter | Tahe |
17441224 | Drängen | Johan Jonsson | Berget | Änkan | Sigrid Svensdotter | Månsarp |
1745 | ||||||
17450519 | Drängen | Gustav Larsson | Angerdshestra S. | Pigan | Karin Mårtensdotter | Porteshult |
17450616 | Änkemannen | Anders Persson | S.Krok, Sandseryd | Pigan | Kristina Svan | Ällebäcken |
17451208 | Nämndemannen | Jon Jönsson | Norra Stigamo | Änkan | Sara Eriksdotter | Hedena |
1746 | ||||||
17460101 | Drängen | Gabriel Nilsson | Myrebo | Pigan | Maria Svensdotter | Myrebo |
17460323 | Änkemannen | Erik Månsson | Hacklarsbo | Pigan | Ingeborg Jönsdotter | Porsarp |
1747 | ||||||
17470517 | Klockaren | Erik Jönsson | Jorshult | Pigan | Brita Mårtensdotter | Porteshult |
17470524 | Drängen | Håkan Johansson | Sjöhult N.gård | Pigan | Ingrid Bengtsdotter | Sjöhult N.gård |
17470531 | Drängen | Jöns Mårtensson | Porteshult | Pigan | Märit Jonsdotter | Jorshult |
17470606 | Drängen | Abraham Arvidsson | Sjöhult | Pigan | Marit Mårtensdotter | Tahe |
17470705 | Drängen | Jon Larson | Tjurshult,Byarum | Pigan | Lena Månsdotter | |
17471222 | Änkemannen | Nils Jönsson | Bråten | Pigan | Kjerstin Nilsdotter | Jorshult |
1748 | ||||||
17480221 | Pipmakaren | Peter Grahn | Södra Gölen | Pigan | Eva Kristoffersdot | Nybygget |
17480626 | Drängen | Jöns Persson | Sävdabo,Angerdsh. | Pigan | Märta Andersdotter | Hökhult |
17480703 | Drängen | Gustav Månsson | Tranhult | Pigan | Kerstin Svensdotter | Tranhult |
17480805 | Gästgivaren | Jonas Nordström | Barnarp | Jungfru | Margareta Bergström | Taberg |
17480819 | Bruksbokhåll | Anders Åman | Hok | Jungfru | Anna Kristina Bergström | Taberg |
17481113 | Drängen | Arvid Johansson | Sjöhult M.gård | Pigan | Maria Eriksdotter | Sjöhult S.gård |
17481228 | Änklingen | Gustav Gustavsson | Hökhult | Pigan | Elsa Andersdotter | Yåsen,Angerdshest |
1749 | ||||||
17490108 | Drängen | Johan Månsson | Hacklarsbo | Pigan | Ingrid Jonsdotter | Hacklarsbo |
17490212 | Drängen | Anders Gustavsson | Karshult | Änkan | Sara Persdotter | Målskog |
17490624 | Drängen | Gustav Andersson | Sandseryd | Pigan | Brita Eriksdotter | Boeryd |
17490716 | Drängen | Johan Jönsson | Hacklarsbo | Änkan | Brita Månsdotter | Hustomten |
17490730 | Drängen | Johan Andersson | Skinnarbo | Änkan | Elin Svensdotter | Porsarp |
17491203 | Drängen | Anders Månsson | Tahe | Änkan | Kerstin Jonsdotter | Renstorp |
1750 | ||||||
17500527 | Drängen | Jöns Johansson | Hacklarsbo | Pigan | Ingrid Jonasdotter | Kåperyd |
17500625 | Änklingen | Sven Mattisson | Karshult | Pigan | Maria Ingemarsdotter | Karshult |
17501130 | Bergsdrängen | Måns Olofsson | Sandseryd | Pigan | Ingrid Eriksdotter | Sjöhult S.gård |
1751 | ||||||
17510505 | Drängen | Jonas Persson | S.Krok,Sandseryd | Pigan | Katrina Bengtsdotter | Sjöhult |
17511229 | Lönedrängen | Sven Månsson | Norre Hammaren | Pigan | Kajsa Månsdotter | Tahe |
1752 | ||||||
17520626 | Drängen | Mats Nilsson | Granarp | Pigan | Margareta Persdotter | Berget |
17520929 | Mjölnaren | Arvid Jonsson | Pigan | Elin Svensdotter | Södra Masugn | |
17521129 | Drängen | Peter Jönsson | Hökhult,Barnarp | Pigan | Kerstin Jonsdotter | Smörvik |
1753 | ||||||
17530520 | Drängen | Jon Eriksson | Sävdabo | Pigan | Kerstin Jönsdotter | Månsarp |
17530527 | Bergbrytaren | Anders Hansson | Pigan | Maria Johansdotter | Bäcken | |
17530603 | Drängen | Sven Jonsson | Månsarp | Pigan | Karin Nilsdotter | Jorshult |
17530617 | Skräddaren | Nils Svensson | Kullanäs,Angerdsh | Pigan | Märta Gustavsdotter | Hökhult |
1754 | ||||||
17540317 | Soldaten | Peter – | Bottnaryds Socken | Pigan | Lisa Persdotter | Ryet |
17540609 | Drängen | Knut Andersson | Mjällbo Sandseryd | Piga | Maria Jonasdotter | Kåperyd |
1755 | ||||||
17550504 | Drängen | Sven Gustavsson | Jorshult | Pigan | Ingeborg Johansdotter | Tranhult |
17550525 | Drängen | Johan Larsson | Skjutebo | Pigan | Anna Magnusdotter | Renstorp |
17550718 | Drängen | Måns Larsson | Berget | Britta Kajsa Bergström | Berget | |
1756 | ||||||
17560530 | Anders Svensson | Kåperyd | Pigan | Märit Nilsdotter | Jorshult | |
17560613 | Dannemannen | Nils Persson | Dyalyck.Sandseryd | Pigan | Elin Matsdotter | Lilla Målskog |
17560725 | Bergsmannen | Sven Jönsson | Hustomten | Pigan | Gunilla Månsdotter | Tahe |
17561121 | Bergsdrängen | Sven Jönsson | Tranhult | Karin Jonsdotter | Tranhult | |
17561225 | Drängen | Anders Erlandsson | Arvidabo,Angerd H | Pigan | Anna Eriksdotter | Hacklarsbo |
1757 | ||||||
17570102 | Bergsdrängen | Johan Månsson | Röshult | Pigan | Sigrid Gustavsdotter | Hökhult |
17570408 | Bergsdrängen | Sven Johansson | Sjöhult | Pigan | Margareta Andersdotter | Sjöhult |
17570626 | Bergsdrängen | Sven Jonsson | Tranhult | Pigan | Anna Svensdotter | Röshult |
17571217 | Bergsdrängen | Peter Svensson | Röshult | Pigan | Märit Jonsdotter | Tranhult |
17571218 | Drängen | Anders Johansson | Häradsmärket | Änkan | Brita Andersdotter | Porteshult |
1758 | ||||||
17580924 | Lönedrängen | Erik Hindricksson | Huluhammar | Pigan | Ingrid Svensdotter | Huluhammar |
17581228 | Bergsdrängen | Johan Svensson | Smörvik | Pigan | Margareta Nilsdotter | Bråten |
1759 | ||||||
17590204 | Drängen | Daniel Larsson | Sävdabo | Pigan | Kerstin Svensdotter | Smörvik |
17590210 | Dagadrängen | Johan Månsson | Tahe | Pigan | Margareta Svensdotter | Smörvik |
17590518 | Drängen | Bengt Persson | Röshult | Pigan | Kerstin Jonsdotter | Kåperyd |
17590519 | Drängen | Ambjörn Jonsson | Kåperyd | Pigan | Anna Persdotter | Röshult |
17590520 | Drängen | Jonas Andersson | Faghult Rogberga | Fästmö | Brita Persdotter | Ryet |
17590605 | Skomakaren | Johan Andersson | Ekornahult Bondst | Änkan | Maria Jonsdotter | Skräddarbo |
1760 | ||||||
17600316 | Änkemannen | Håkan Jönsson | Karshult | Pigan | Ingrid Gustavsdotter | Hökhult |
17600518 | Drängen | Daniel Jonsson | Hyltena Barnarp | Pigan | Anna Reinholdsdotte | Månsarp |
1761 | ||||||
17610607 | Drängen | Anders Månsson | Hyltena | Pigan | Helena Magnusdotter | Renstorp |
17611102 | Mäster | Peter Larsson | Norre Hammaren | Fästekvinna | Anna Lang | |
1762 | ||||||
17621009 | Pipevällaren | Sven Johansson Enberg | Huluhammar | Änkan | Ingrid Svensdotter | |
17621024 | Bokbindarges | Peter Engdal | Jönköping | Brita Haraldsdotter | Södra Gölen | |
17621219 | Drängen | Jon Eriksson | Hökhult | Pigan | Ingeborg Gustavsdotter | Hökhult |
1763 | ||||||
17630703 | Bergdrängen | Måns Jonsson | Tranhult | Pigan | Marit Månsdotter | Tranhult |
1764 | ||||||
17640115 | Drängen | Jonas Jonsson | Berget | Änkan | Brita Eriksdotter | Berget |
17640318 | Drängen | Peter Håkansson | Fröken | Ingrid Eriksdotter | Sjöhult Södergård | |
17640408 | Drängen | Måns Bengtsson | Kåperyd | Märta Jonsdotter | Kåperyd | |
17640601 | Drängen | Magnus Persson | Röshult | Pigan | Margareta Petersdotter | Hultet |
17640708 | Änklingen | Isak Bengtsson | Sjöhult | Pigan | Ingrid Håkansdotter | Sjöhult Norrgård |
17641125 | Drängen | Peter Jönsson | Odensjö Ödegård | Pigan | Ingrid Bengtsdotter | Porteshult |
1765 | ||||||
17650624 | Drängen | Jonas Jonsson | Berget | Pigan | Kerstin Arvidsdotter | Rörshult |
17651226 | Änkemannen | Gabriel Nilsson | Myrebo | Pigan | Ingeborg Gustavsdotter | Kåperyd |
17651229 | Drängen | Erik Jonasson Tholander | Stora Spånhult | Pigan | Margareta Svan | Målön |
1766 | ||||||
17660514 | Drängen | Matthis Jönsson | Månsarp | Pigan | Lena Jonsdotter | Hestra |
17660601 | Gesällen | Anders Svan | Ällebäcken | Änkan | Lisa Johansdotter | Målskog |
17661122 | Drängen | Magnus Mattesson | Målskog | Änkan | Kjerstin Nilsdotter | Bråten |
1767 | ||||||
17670222 | Drängen | Jon Jonsson | Smörvik | Pigan | Ingrid Jonsdotter | Målskog |
17670228 | Bergsmannen | Jonas Svensson | Porteshult | Änkan | Gunilla Månsdotter | Hustomten |
17671018 | Drängen | Sven Månsson | Pigan | Märit Svensdotter | Smörvik | |
17671107 | Änkemannen | Anders Johansson | Porteshult | Änkan | Lisa Jönsdotter | Porteshult |
17671221 | Sven Johansson | Sjöhult Sörgård | Pigan | Sara Petersdotter | Porteshult | |
1768 | ||||||
17680213 | Bergsdrängen | Nils Jonsson | Hustomten | Pigan | Stina Petersdotter | Hultet |
17680623 | Bergsmannen | Magnus Persson | Röshult | Pigan | Annika Jonsdotter | Röshult |
17681015 | Hammarsmeden | Sven Måhlström | Huluhammar | Pigan | Maria Magnidotter | Renstorp |
17681015 | Drängen | Sven Andersson | Konungsö Barnarp | Pigan | Ingrid Eriksdotter | Porteshult |
17681016 | Bergsmannen | Jon Mårtensson | Porteshult | Pigan | Maria Johansdotter | Berget |
1769 | ||||||
17690527 | Drängen | Per Gudmundsson | Byarums Socken | Pigan | Ingrid Bengtsdotter | Hestra |
17690604 | Jöns Svensson | Röshult | Pigan | Ingrid Matthesdotter | Målskog | |
17690608 | Nämndeman | Isak Arvidsson | Konungsö | Änkan | Karin Mårtensdotter | Porteshult |
17691230 | Bergsdrängen | Nils Andersson | Månsarp | Pigan | Sara Magnidotter | Bondstorp |
1770 | ||||||
17700101 | Mäster | Jöns Lundberg | Tofteryd Socken | Pigan | Sara Märta Lang | Norre Hammaren |
17700120 | Bergbrytaren | Jöns Larsson | Stallen | Pigan | Stina Bengtsdotter | Månsarp |
17701226 | Bergdrängen | Anders Matthesson | Målskog | Pigan | Katrina Nilsdotter | Bråten |
1771 | ||||||
17710631 | Bergdrängen | Jonas Petersson | Hultet | Pigan | Greta Bengtsdotter | Månsarp |
17710921 | Drängen | Jonas Johansson | Granarp | Pigan | Stina Johansdotter | Månsarp |
1772 | ||||||
17720105 | Drängen | Peter Matthisson | Lilla Målskog | Pigan | Helena Larsdotter | Sjöhult |
17721129 | Bergdrängen | Jonas Reinholdsson | Porteshult | Pigan | Margareta Svensdotter | Porteshult |
17721206 | Bergsdrängen | Isak Ingemarsson | Röshult | Pigan | Stina Nilsdotter | Bråten |
17721227 | Änkeman | Sven Jönsson | Tranhult | Pigan | Margareta Svensdotter | |
17721228 | Matthis Persson | Fästekvinna | Margareta Jönsdotter | Målskog | ||
1773 | ||||||
17730124 | Bergsmannen | Johannes Petersson Lång | Norre Hammaren | Pigan | Maria Jönsdotter | Berget |
17730131 | Bergsdrängen | Anders Bengtsson | Porteshult | Pigan | Katarina Isaksdotter | Sjöhult |
17730403 | Drängen | Anders Hansson | Byarums. S. | Pigan | Märit Jönsdotter | Tjurshult |
17730425 | Drängen | Zachris Jönsson | Röshult | Unga Pigan | Maria Jönsdotter | Hacklasbo N.gård |
1774 | ||||||
17740206 | Drängen | Sven Johansson | Byarums S. | Pigan | Sara Reinholdsdotte | Månsarp |
17740306 | Drängen | Peter Lindström | Hagshults S. | Pigan | Ingrid Isaksdotter | Målskog |
17740616 | Bergsmannen | Ingemar Arvidsson | Pigan | Stina Eriksdotter | Smörvik | |
17741002 | Drängen | Johan Petersson | Maria Andersdotter | Norra Gölen | ||
17741029 | Drängen | Jonas Petersson | Huluhammar | Pigan | Ingrid Svensdotter | Målskog |
17741204 | Drängen | Magnus Jonsson | Hestra | Pigan | Annika Isaksdotter | Sävdabo |
1775 | ||||||
17750417 | Drängen | Jöns Andersson | Sjöhult | Änkan | Kajsa Isaksdotter | Porteshult |
17750603 | Drängen | Erik Larsson | Sjöhult Norregård | Pigan | Sara Arvidsdotter | Sjöhult Södergård |
17750605 | Drängen | Jöns Månsson | Hacklarsbo | Pigan | Brita Gustavsdotter | Tranhult |
17750618 | Drängen | Magnus Månsson | Tjurshult | Pigan | Maria Jönsdotter | Kåperyd |
17750709 | Drängen | Isak Jonsson | Karshult | Pigan | Märta Månsdotter | Hacklarsbo |
17750722 | Drängen | Arvid Andersson | Karshult | Pigan | Sara Svensdotter | Karshult |
17750813 | Drängen | Anders Reinholdsson | Porteshult | Pigan | Margareta Svensdotter | Karshult |
17751029 | Drängen | Anders Svensson | Hacklarsbo | Änkan | Ingrid Jönsdotter | |
17751119 | Drängen | Jöns Jönsson | Röshult | Pigan | Margareta Svensdotter | Månsarp |
17751119 | Hammarsmed | Alexander Svan | Kvinnofolket | Märit Gudmundsdotter | ||
17751217 | Drängen | Jon Jonasson | Pigan | Margareta – | Kåperyd | |
1776 | ||||||
17760218 | Drängen | Lars Jönsson | Sandseryds S. | Pigan | Märta Isaksdotter | Målskog |
