FÖDDA I MÅNSARP FÖRSAMLING 1688-1903
Births in the parish of MÅNSARP
Materialet är hämtat från arkiverat material. Det har lagts in här, då det på JBGF:s huvudsida tydligt skrevs att kyrkoboksavskrifterna hade lagts ut “på nätet för alla och envar att söka i och detta helt gratis”. Senare, mer uppdaterat material, har lagts bakom betalvägg, men denna version av materialet var alltså utlagt med en fri licens att använda för “alla och envar”.
Datum | Barnets namn | Yrke/Titel | Faderns namn | Moderns namn | Bostadsort |
---|---|---|---|---|---|
Date of birth | Childs first name | Fathers profession | Fathers full name | Mothers full name | Place of dwelling |
1688 | |||||
16880406 | Sven | Ambjörn Nilsson | Kerstin Jonsdotter | Kåperyd | |
16880506 | Måns | Zackris Persson | Brita Jonsdotter | Röshult | |
16880520 | Margareta | Johan Svensson | Ingrid Hindriksdotter | Kåperyd | |
16880721 | Hendrik | Pål Hendriksson | Bodil Jönsdotter | Karshult | |
16880722 | Jon | Arvid Jonsson | Elin Persdotter | Porteshult | |
16880900 | Elin | Mattis Persson | Kerstin Månsdotter | Röshult | |
16880930 | Margareta | Erik Månsson | Anna Persdotter | Tahe | |
16881230 | Anna | Per Jonsson | Ingrid Arvidsdotter | Målskog | |
1689 | |||||
16890000 | Hendrik | Hendrik Jakobsson | Ingrid Nilsdotter | Berget | |
16890000 | Per | Sven Persson | Ingrid Eriksdotter | Bråten | |
16890217 | Samuel | Gudmund Samuelsson | Marit Håkansdotter | Tjurshult | |
16890309 | Kerstin | Per Gustavsson | Kerstin Persdotter | Hökhult | |
16890309 | Ingelöf | Anders Persson | Elin Månsdotter | ||
16890825 | Margareta | Johan Johansson | Karin Eriksdotter | Karshult | |
16891016 | Zakris | Johan Zakrisson | Ingrid Persdotter | Röshult | |
1690 | |||||
16900129 | Brita | Per Larsson | Ingeborg Månsdotter | Örnaberget | |
16900129 | Ingrid | Erik Eriksson | Marit Andersdotter | ||
16900200 | Nils | Arvid Nilsson | Marit Jonsdotter | Kåperyd | |
16900217 | Anders | Per Jönsson | Marit Hansdotter | Röshult | |
16900309 | Per | Johan Kristofferson | Kerstin Johansdotter | Norre Hammaren | |
16900729 | Anders | Nils Jonsson | Ingrid Gustavsdotter | Gjölen | |
16900803 | Margareta | Anders Håkansson | Maria Stefansdotter | Myrebo | |
16900810 | Ingeborg | Sven Arvidsson | Marit Månsdotter | Tjurshult | |
16900831 | Ingemar | Nils Ingemarsson | Elin Olofsdotter | Röshult | |
16900914 | Kerstin | Nils Jönsson | Margareta Jonsdotter | Månsarp | |
16900921 | Ingrid | Per Mattisson | Kerstin Andersdotter | Smörvik | |
16901109 | Sara | Anders Haraldsson | Sara Hansdotter | Porteshult | |
1691 | |||||
16910104 | Elin | Jon Nilsson | Margareta Torsdotter | Målön | |
16910111 | Ingegärd | (okänd) – | Kerstin Nilsdotter | Kåperyd | |
16910329 | Johan | Hendrik Jakobsson | Ingrid Nilsdotter | Berget | |
16910503 | Mattis | Anders Larsson | Kerstin Gustavsdotter | Röshult | |
16910503 | Ingemar | Mattis Ingemarsson | Anna Jönsdotter | Månsarp | |
16910629 | Ingegärd | Per Ambjörnsson | Ingeborg Svensdotter | Målskog | |
16910702 | Ingrid | Arvid Jonsson | Sigrid Jonsdotter | Vadbindartorpet | |
16910809 | Johan | Erik Månsson | Anna Persdotter | Tahe | |
16910809 | Måns | Per Larsson | Ingeborg Månsdotter | Örnaberget | |
16911018 | Elin | Måns Persson | Ingrid Håkansdotter | Konungsberget | |
16911109 | Sara | Anders Haraldsson | Sara Hansdotter | Porteshult | |
16911201 | Per | Johan Zakrisson | Ingegärd Persdotter | Röshult | |
16911201 | Bengt | Jöns Bengtsson | Brita Svensdotter | Södra Hammaren | |
1692 | |||||
16920000 | Måns | Nils Jonsson | Ingrid Kristoffersdot | Gölen | |
16920011 | Ingemar | Gudmund Olofsson | Marit Ingemarsdotter | Ryet | |
16920207 | Erik | Sven Persson | Ingrid Eriksdotter | Bråten | |
16920214 | Ingrid | Gudmund Samuelsson | Marit Håkansdotter | Tahe | |
16920410 | Margareta | Nils Reinholdsson | Elin Abrahamsdotter | Hustomten | |
16920508 | Margareta | Johan Nilsson | Margareta Johansdotter | Hultets | |
16920624 | Sara | Per Gustavsson | Kerstin Persdotter | Hökhult | |
16920805 | Sven | Ambjörn Nilsson | Kerstin Jonsdotter | Kåperyd | |
16920904 | Per | Mattis Persson | Kerstin Månsdotter | Karshult | |
16920929 | Brita | Johan Kristoffersson | Kerstin Johansdotter | Norre Hammaren | |
16920929 | Erik | Sven Svensson | Elin Eriksdotter | Kåperyd | |
16921030 | Elin | Per Mattisson | Kerstin Andersdotter | Smörvik | |
16921030 | Kerstin | Per Jönsson | Marit Hansdotter | Röshult | |
16921030 | Arvid | Nils Ingemarsson | Elin Olofsdotter | Röshult | |
16921228 | Erik | Johan Jönsson | Karin Eriksdotter | Karshult | |
1693 | |||||
16930129 | Kerstin | Jon Andersson | Ingrid Olofsdotter | Målskog | |
16930319 | Per | Anders Persson | Ingrid Månsdotter | Målskog | |
16930723 | Anders | Arvid Jonsson | Sigrid Jönsdotter | Vadbindartorpet | |
16931126 | Kerstin | Sven Arvidsson | Märit Gustavsdotter | ||
16931231 | Jon | Sven Jonsson | Brita Eriksdotter | Tranhult | |
1694 | |||||
16940104 | Marit | Måns Jönsson | Marit Jönsdotter | Tranhult | |
16940104 | Bengt | Måns Bengtsson | Kerstin Jönsdotter | Månsarp | |
16940116 | Kerstin | Jon – | Gunnel Persdotter | Månsarp | |
16940218 | Johan | Erik Eriksson | Marit Andersdotter | Sjöhult | |
16940218 | Elisabet | Nils Reinholdsson | Elin Persdotter | Hustomten | |
16940224 | Brita | Kristoffer – | (okänd) – | Röshult | |
16940224 | Lars | Lars Persson ! | Ingeborg Månsdotter | Örnaberget | |
16940224 | Anna | Erik Trulsson | Gunnel Persdotter | Målön | |
16940304 | Hans | Nils Eriksson | Karin Håkansdotter | Boeryd | |
16940311 | Harald | Anders Haraldsson | Kerstin Persdotter | Porteshult | |
16940325 | Kerstin | Nils Jonsson | Ingrid Kristoffersdot | Gölen | |
16940429 | Kristoffer | Hammarsmed | Johan Hempel | Kajsa Johansdotter | Norre Hammaren |
16940930 | Karin | Mattis Ingemarsson | Anna Jönsdotter | Månsarp | |
16941007 | Sara | Johan Nilsson | Margareta Johansdotter | Hultet | |
16941007 | Ingegärd | Mårten Mårtensson | Elin Månsdotter | Tahe | |
16941118 | Elsa | Per Danielsson | Ingeborg Svensdotter | Målskog | |
16941216 | Ingrid | Mårten Haraldsson | Kerstin Johansdotter | Porteshult | |
1695 | |||||
16950106 | Håkan | Johan Svensson | Kerstin Nilsdotter | Kåperyd | |
16950126 | Per | Jon Persson | Anna Johansdotter | Norre Hammaren | |
16950202 | Ingeborg | Erik Månsson | Anna Persdotter | Tahe | |
16950304 | Jöns | Johan Kristoffersson | Kerstin Johansdotter | Norre Hammaren | |
16950317 | Anna | Måns Bengtsson | Kerstin Jönsdotter | Månsarp | |
16950407 | Kerstin | Nils Ingemarsson | Ingegärd Olofsdotter | Röshult | |
16950421 | Märit | Nils Reinholdsson | Elin Jönsdotter | Hustomten | |
16950426 | Märit | Måns Kristoffersson | Kerstin Eriksdotter | Hacklarsbo | |
16950623 | Jon | Johan Bengtsson | Ingegärd Persdotter | Röshult | |
16951013 | Marit | Sven Jonsson | Brita Eriksdotter | Tranhult | |
1696 | |||||
16960105 | Anders | Mattis Ingemarsson | Anna Jönsdotter | Månsarp | |
16960112 | Kerstin | Sven Persson | Margareta Kristoffersdot | Stallet | |
16960126 | Karin | Jon Andersson | Ingrid Olofsdotter | Målskog | |
16960129 | Elin | Arvid Jonsson | Sigrid Jonsdotter | Vadbindartorpet | |
16960223 | Arvid | Gudmund Olofsson | Marit Ingemarsdotter | Ryet | |
16960301 | Lars | Johan Jonsson | Karin Eriksdotter | Karshult | |
16960301 | Maria | Gudmund Svensson | Marit Håkansdotter | Tahe | |
16960322 | Sven | Sven Persson | Ingrid Eriksdotter | Bråten | |
16960412 | Ester | Anders Persson | Margareta Jonsdotter | Månsarp | |
16960426 | Sigrid | Ambjörn Nilsson | Kerstin Jonsdotter | Kåperyd | |
16960426 | Sven | Per Jönsson | Märit Hansdotter | Röshult | |
16961122 | Jöns | Sven Arvidsson | Märit Månsdotter | Tjurshult | |
1697 | |||||
16970117 | Måns | Anders Månsson | Gunnel Davidsdotter | Sjöhult | |
16970124 | Gunnel | Per Larsson | Ingeborg Månsdotter | Örnaberget | |
16970202 | Märit | Anders Haraldsson | Kerstin Persdotter | Porteshult | |
16970214 | Gunnel | Nils Jonsson | Ingrid Kristoffersdot | Gölghult | |
16970221 | Ingrid | Jon Svensson | Ingeborg Kristoffersdot | Hestra | |
16970221 | Ingrid | Zakris Larsson | Ingrid Persdotter | Karshult | |
16970530 | Elsa | Per Månsson | Karin – | Sjöhult | |
16970819 | Elin | Anders Persson | Ingrid Månsdotter | Målskog | |
16970912 | Johan | Johan Kristoffersson | Kerstin Johansdotter | Berget | |
16971212 | Erik | Måns Kristoffersson | Kerstin Eriksdotter | Hacklarsbo | |
1698 | |||||
16980710 | Ingrid | Sven Jonsson | Brita Eriksdotter | Tranhult | |
16980731 | Mattis | Johan Arvidsson | Ingegärd Persdotter | Röshult | |
16980807 | Britta | Jon Nilsson | Margareta Torsdotter | Målön | |
16980808 | Karin | Nils Eriksson | Karin Hansdotter | Boeryd | |
16980922 | Jöns | Hammarsmed | Johan Hempel | Sara Johansdotter | Norre Hammaren |
16980922 | Sven | Anders Svensson | Gunnel Persdotter | Hestra | |
16981002 | Margareta | Måns Bengtsson | Kerstin Jönsdotter | Röshult | |
1699 | |||||
16990108 | Per | Anders Svensson | Gunnel Persdotter | Hestra | |
16990122 | Jon | Sven Persson | Ingegärd Eriksdotter | Bråten | |
16990130 | Hans | Per Jönsson | Marit Hansdotter | Röshult | |
16990130 | Anders | Mattis Ingemarsson | Anna Jonsdotter | Månsarp | |
16990205 | Anders | Jon Andersson | Ingrid Olofsdotter | Målskog | |
16990219 | Margareta | Per Larsson | Ingeborg Månsdotter | Örnaberget | |
16990723 | Måns | Mårten Mårtensson | Elin Månsdotter | Gölen | |
16990806 | Brita | Mårten Haraldsson | Kerstin Johansdotter | Porteshult | |
16990924 | Ingegerd | Mattis Persson | Kerstin Månsdotter | Karshult | |
16991018 | Sven | Johan Svensson | Kerstin Nilsdotter | Kåperyd | |
16991126 | Elisabet | Johan Jonsson | Karin Eriksdotter | Röshult | |
16991203 | Märit | Sven Arvidsson | Marit Månsdotter | Tjurshult | |
16991217 | Margareta | Per Persson | Sara Persdotter | Renstorp | |
1700 | |||||
17000000 | Jon | Sandseryds S | Hendrik Johansson | Anna Johansdotter | |
17000000 | Bengt | Bengt Bengtsson | Kerstin Jönsdotter | Månsarp | |
17000000 | Jon | Sven Persson | Ingrid Eriksdotter | Bråten | |
17000114 | Ingrid | Nils Ingemarsson | Ingrid Olofsdotter | Röshult | |
17000114 | Jon | Anders Persson | Margareta Jönsdotter | Månsarp | |
17000210 | Elisabet | Nils Jonsson | Ingrid Gustavsdotter | Gölen | |
17000210 | Margareta | Nils Nilsson | Anna Jönsdotter | Hustomten | |
17000318 | Hendrik | Johan Hempel | Lisa Johansdotter | Norre Hammaren | |
17000415 | Margareta | Nils Bengtsson | Maria Eriksdotter | Månsarp | |
17000805 | Brita | Johan Kristoffersson | Kerstin Johansdotter | Berget | |
17000810 | Anna | Anders Haraldsson | Kerstin Persdotter | Porteshult | |
17000930 | Kerstin | Sven Jonsson | Brita Eriksdotter | Tranhult | |
17001111 | Sven | Mattis Ingemarsson | Anna Jönsdotter | Månsarp | |
17001216 | Sara | Jon Svensson | Ingeborg Gustavsdotter | Hestra | |
17001230 | Sigrid | Anders Persson | Ingrid Månsdotter | Målskog | |
1701 | |||||
17010000 | Kerstin | Måns Gustavsson | Kerstin Eriksdotter | Hacklarsbo | |
17010000 | Brita | Sven Olofsson | Brita Jonsdotter | Gölen | |
17010000 | Jöns Son I Flahult | Sigrid Larsdotter | Boeryd | ||
17010303 | (okänd) | Måns Svensson | Karin Persdotter | Målskog | |
17010310 | Anders | Per Persson | Sara Persdotter | Renstorp | |
1702 | |||||
17020112 | Ingeborg | Per Danielsson | Karin Andersdotter | Målskog | |
17020112 | Ingrid | Jon Davidssson | Marit Eriksdotter | Jorshult | |
17020202 | Kerstin | Ambjörn Nilsson | Kerstin Gustavsdotter | Kåperyd | |
17020216 | Jon | Anders Svensson | Gunnel Persdotter | Hestra | |
17020316 | Kerstin | Anders Månsson | Gunnel Arvidsdotter | Tahe | |
17020316 | Mårten | Mårten Mårtensson | Elin Månsdotter | Gölen | |
17020316 | Anna | Nils Ingemarsson | Elin Olofsdotter | Röshult | |
17020409 | Kerstin | Mattis Persson | Sara Persdotter | Karshult | |
17020411 | Sven | Sven Svensson | Sigrid Davidsdotter | Myrebo | |
17020506 | Marit | Johan Zakrisson | Ingrid Persdotter | Röshult | |
17020803 | Sven | Sven Jonsson | Brita Eriksdotter | Tranhult | |
17020914 | Erik | Nils Bengtsson | Maria Eriksdotter | Månsarp | |
17020921 | Per | Johan Hempel | Lisa Johansdotter | Norre Hammaren | |
17020929 | Jon | Jon Andersson | Ingrid Olofsdotter | Målskog | |
17021005 | Kerstin | Måns Jonsson | Britta Persdotter | Tranhult | |
17021130 | Britta | Per Larsson | Ingeborg Månsdotter | Örnaberget | |
1703 | |||||
17030118 | Måns | Per Persson | Sara Persdotter | Renstorp | |
17030201 | Kerstin | Jöns Ambjörnsson | Ingeborg Månsdotter | Hacklarsbo | |
17030201 | Lucia | Johan Kristoffersson | Kerstin Johansdotter | Berget | |
17030215 | Ingrid | Sven Arvidsson | Marit Månsdotter | Tjurshult | |
17030426 | Margareta | Mårten Haraldsson | Kerstin Johansdotter | Jorshult | |
17030809 | Britta | Anders Haraldsson | Kerstin Persdotter | Porteshult | |
17030906 | Sven | Mattias Ingemarsson | Anna Jönsdotter | Månsarp | |
17031018 | Gustav | Gustav Gustavsson | Marit Arvidsdotter | Hökhult | |
17031025 | Margareta | Arvid Jönsson | Sigrid Jonsdotter | Vadbindartorpet | |
17031220 | Margareta | Måns – | Sigrid Arvidsdotter | Myrebo | |
17031227 | Margareta | Per – | – Andersdotter | Målskog | |
1704 | |||||
17040124 | Jon | Jon – | Marit Eriksdotter | Kåperyd | |
17040202 | Mattis | Anders – | Ingrid Månsdotter | Målskog | |
17040228 | Sven | Måns – | Kerstin Jonsdotter | Månsarp | |
17040605 | Arvid | Jöns – | Gunnel Andersdotter | ||
17040609 | Johan | Jon – | Maria Arvidsdotter | Jorshult | |
17040620 | Sven | Nils – | Anna Jönsdotter | Hustomten | |
17040731 | Margareta | Mattis Persson | Sara Persdotter | Karshult | |
17040802 | Johan | Måns – | Kerstin Eriksdotter | Hacklarsbo | |
17041029 | Maria | Per – | Sara Jönsdotter | Renstorp | |
17041211 | Jon | Måns Svensson | Brita Persdotter | Tranhult | |
1705 | |||||
17050101 | Ingeborg | Gustav – | Marit Arvidsdotter | Hökhult | |
17050106 | Maria | Sven – | Brita Eriksdotter | Tranhult | |
17050202 | Jon | Anders Månsson | Gunnel Arvidsson | Tahe | |
17050219 | Adam | Johan – | Lucia Johansdotter | Norre Hammaren | |
17050226 | Gustav | Ambjörn – | Kerstin Gustavsdotter | Kåperyd | |
17050309 | Gustav | Johan – | Kerstin Johansdotter | Berget | |
17050528 | Marit | Jöns – | Ingeborg Månsdotter | Hacklarsbo | |
17050709 | Arvid | Jöns – | Gunnel Andersdotter | Målskog | |
17051122 | Anders | Nils – | Elin Olofsdotter | Röshult | |
1706 | |||||
17060121 | Ingrid | Jöns – | Ingrid Gustavsdotter | Hestra | |
17060811 | Karin | Sven – | Ingegerd Eriksdotter | Bråten | |
17060923 | Sara | Måns – | Kerstin Jönsdotter | Målskog | |
17061014 | Sigrid | Sven – | Kerstin Jönsdotter | ||
17061021 | Reinhold | Bälgmakare | Nils Nilsson | Anna Jönsdotter | Hustomten |
17061108 | Gustav | Hendrik Johansson | Brita Månsdotter | Ryet | |
17061118 | Maria | Jon Arvidsson | Marit Eriksdotter | Jorshult | |
17061125 | Mattis | Mattis Jönsson | Sara Larsdotter | Karshult | |
17061228 | Sara | Nils Bengtsson | Maria Eriksdotter | Månsarp | |
1707 | |||||
17070127 | Anders | Johan Sähl | Kerstin Johansdotter | Berget | |
17070210 | Marit | Sven Svensson | Sigrid Arvidsdotter | Hacklarsbo | |
17070217 | Berta | Arvid Jönsson | Sigrid Jonsdotter | Vadbindartorp | |
17070609 | Brita | Nils Bengtsson | Ingrid Matsdotter | Sjöhult N.gård | |
17070714 | Johan | Zakris Persson | Elisabet Ingvarsdotter | Röshult | |
17070804 | Mårten | Harald – | Kerstin Johansdotter | Jorshult | |
17070824 | Gustav | Måns Jonsson | Brita Persdotter | Tranhult | |
1708 | |||||
17080209 | Anna | Måns Gustavsson | Kerstin Eriksdotter | Hacklarsbo | |
17080308 | Karin | Anders Petersson | Ingrid Månsdotter | Målskog | |
17080412 | Måns | Nils Arvidsson | Märit Månsdotter | Tranhult | |
17080511 | Elsa | Ambjörn Nilsson | Kerstin Gustavsdotter | Kåperyd | |
17080525 | Sara | Mats Ingemarsson | Anna Jönsdotter | Månsarp | |
17080726 | Isak | Johan Arvidsson | Sara Jonsdotter | Sjöhult | |
17080726 | Jöns | Erik Jönsson | Ingeborg Annasdotter | Boeryd | |
17080802 | Elin | Sven Svensson | Kerstin Arvidsdotter | Porsarp | |
17080906 | Jon | Jon Jönsson | Brita Nilsdotter | Månsarp | |
17081011 | Elsa | Jöns Persson | Gunilla Andersdotter | Målskog | |
17081115 | Jon | Måns Svensson | Elin Nilsdotter | Boeryd | |
17081128 | Per | Jon Larsson | Maria Arvidsdotter | Porteshult | |
17081206 | Erik | Anders Larsson | Märit Eriksdotter | Sjöhult | |
17081226 | Kerstin | Johan Larsson | Ingegerd Eriksdotter | Bråten | |
1709 | |||||
17090119 | Jon | Gustav Gustavsson | Marit Arvidsdotter | Hökhult | |
17090119 | Måns | Jöns Ambjörnsson | Ingeborg Månsdotter | Hacklarsbo | |
17090620 | Sven | Johan Kristoffersson | Kerstin Johansdotter | Berget | |
17090718 | Ingeborg | Lars Haraldsson | Ingeborg Bengtsdotter | Ryet | |
17091024 | Maria | Anders Andersson | Ingeborg Arvidsdotter | Skräddarhemmet | |
17091030 | Marit | Nils Bengtsson | Maria Eriksdotter | Månsarp | |
1710 | |||||
17100101 | Måns | Sven – | (okänd) – | Tjurshult | |
17100109 | Arvid | – Arvidsson | Elin Mattisdotter | Porsarp | |
17100327 | Britta | Anders Haraldsson | Kerstin Persdotter | Porteshult | |
17100410 | Margareta | Sven Svensson | Sigrid Arvidsdotter | Myrebo | |
17100530 | Sara | Måns – | (okänd) – | Kåperyd | |
17100530 | Johan | Hammarsmed | Johan Hempel | Lucia Johansdotter | Norre Hammaren |
17100601 | Karin | Jon Larsson | Ingrid Larsdotter | Smörvik | |
17100724 | Anna | Nils Ingemarsson | Elin Olofsdotter | Röshult | |
17100724 | Margareta | Anders Eriksson | Ingegärd Mårtensdotter | Sjöhult | |
17101108 | Maria | Måns Gustavsson | Kerstin Eriksdotter | Hacklarsbo | |
17101226 | Elin | Anders – | (okänd) – | Målskog | |
1711 | |||||
17110127 | Lars | Lars – | Britta – | Sjöhult | |
17110210 | Elin | Anders – | Margareta – | Smörvik | |
17110219 | Ingeborg | Ambjörn Nilsson | Kerstin Gustavsdotter | Kåperyd | |
17110219 | Kerstin | Erik – | Ingeborg – | Boeryd | |
17110305 | Anders | Gustav – | Märit – | Hökhult | |
17110308 | Ingeborg | Jon – | – – | Hestra | |
17110312 | Jöns | Zackris – | Cecilia Siggesdotter | Röshult | |
17110312 | Kerstin | Johan – | Karin – | ||
17110312 | Britta | Kristoffer – | Apollonia – | Norre Hammaren | |
17110416 | Maria | Jöns Ambjörnsson | Ingeborg Månsdotter | Hacklarsbo | |
17110416 | Isak | Johan Arvidsson | Sara Jonsdotter | Sjöhult | |
17111001 | Margareta | Jöns – | Brita – | Månsarp | |
17111010 | Sven | Johan – | Ingrid – | Bråten | |
17111028 | Helena | Måns – | Elin – | Boeryd | |
17111106 | Brita | Måns – | Anna – | Hustomten | |
17111106 | Abraham | Arvid – | Märit – | Sjöhult | |
17111106 | Sigrid | Måns – | Brita – | Tranhult | |
17111106 | Elin | (okänd) – | (okänd) – | Porsarp | |
17111129 | Kristina | Jöns – | Elin – | Porsarp | |
1712 | |||||
17120214 | Sigrid | Sven Jonsson | Brita Eriksdotter | Tranhult | |
17120311 | Maria | Jon Larsson | Ingegärd Johansdotter | Porteshult | |
17120423 | Peter | Sven – | Margareta – | Norre Hammaren | |
17120518 | Ingrid | Måns – | Kerstin – | Månsarp | |
17120803 | Sara | Nils – | Ingrid – | Sjöhult | |
17121001 | Anders | Anders – | Margareta – | Smörvik | |
17121005 | Kerstin | Anders – | Karin – | Porteshult | |
17121109 | Margareta | Mårten – | Kerstin – | Porteshult | |
17121130 | Sven | Nils – | Märit – | Månsarp | |
17121214 | Margareta | Anders – | Brita – | Ällebäcken | |
17121226 | Sigrid | Gustav – | Märit – | Hökhult | |
17121228 | Bengt | Lars – | Brita – | Sjöhult | |
1713 | |||||
17130104 | Kerstin | Nils – | Margareta – | Jorshult | |
17130125 | Sigrid | Jon – | Märit – | Jorshult | |
17130201 | Sara | Anders – | Ingegärd – | Sjöhult | |
17130315 | Måns | Sven – | Ingegärd – | Tranhult | |
17130315 | Katrina | Erik – | Ingeborg – | Berget | |
17130322 | Anders | Zackris – | Cecilia Siggesdotter | Röshult | |
17130406 | Katrina | Kristoffer – | Lena – | Norre Hammar | |
17130431 | Kerstin | Jon – | Ingrid – | Smörvik | |
17130719 | Ingeborg | Jöns – | Ingeborg – | Hacklarsbo | |
17130927 | Jonas | Jöns – | Kerstin – | Berget | |
17131025 | Sara | Sven – | Ingrid – | Porteshult | |
17131101 | Ingrid | Ambjörn Nilsson | Kerstin Gustavsdotter | Kåperyd | |
17131206 | Anders | Anders – | Ingrid – | Målskog | |
17131206 | Måns | Måns – | Kerstin – | Hacklarsbo | |
17131213 | Per | Jon – | Elin – | Porsarp | |
17131220 | Margareta | Jon Persson | Katrina Johansdotter | Örnaberget | |
17131220 | Katrina | Anders – | Karin – | Porteshult | |
1714 | |||||
17140117 | Sven | Sven – | Brita – | Gölen | |
17140124 | Jöns | Måns – | Anna – | Hustomten | |
17140124 | Måns | Erik – | Sara – | Sjöhult | |
17140131 | Erik | Sven | Margareta – | Norre Hammaren | |
17140214 | Margareta | Johan – | Sara – | Sjöhult | |
17140214 | Nils | Jöns – | Brita – | Månsarp | |
17140214 | Maria | Johan – | Karin – | Stugan | |
1720 | |||||
17200226 | N.n. | Johan Ambjörnsson | Ingeborg Persdotter | ||
17200707 | Ingrid | Bengt Abrahamsson | Kerstin Jönsdotter | Hultet | |
17200717 | Adolf | Johan Svensson | Karin – | Skogen | |
17200920 | Håkan | Jon Larsson | Ingegärd Johansdotter | Porteshult | |
17201219 | Jon | Per Johansson | Margareta Månsdotter | Röshult | |
17201230 | Märit | Erik Eriksson | Sara Börjesdotter | Sjöhult S |
FÖDDA I MÅNSARP FÖRSAMLING
Births in the parish of MÅNSARP
Byta tidsperiod Till JBGF startsida
Datum | Barnets namn | Yrke/Titel | Faderns namn | Moderns namn | Bostadsort |
---|---|---|---|---|---|
Date of birth | Childs first name | Fathers profession | Fathers full name | Mothers full name | Place of dwelling |
1721 | |||||
17210116 | Helena | Nils Gustavsson | Karin Zackrisdotter | Heiderna | |
17210224 | Per | Anders Andersson | Ingegärd Gustavsdotter | Smörvik | |
17210423 | Anders | Gustav Andersson | Märit Svensdotter | Karshult | |
17210904 | Ingrid | Byggmästaren | Jöns – | Anna – | Tolls |
17210919 | Kerstin | Masmästaren | Måns Jönsson | Anna Jönsdotter | Hustomten |
17210920 | Måns | Mäster | Hendrik – | Kerstin Svensdotter | Målön |
17210926 | Sigrid | Jon Svensson | Ingegärd Zackrisdotter | Karshult | |
17211012 | Ingrid | Lars Andersson | Karin Gudmundsdotter | ||
17211015 | Arvid | Johan – | Sara Jonsdotter | Sjöhult N.gård | |
17211024 | Kerstin | Jöns Persson | Gunilla Andersdotter | Målskog | |
17211025 | Gustav | Klockare | Anders Arvidsson | Kerstin Persdotter | Kåperyd |
17211205 | Ragnhild | Jon Larsson | Ingrid Persdotter | Smörvik | |
17211218 | Peter | Fakt.smeden | Anders Svensson | Brita Johansdotter | Albäcken |
1722 | |||||
17220123 | Ingrid | Nils Ambjörnsson | Margareta Johansdotter | Jorshult | |
17220124 | Jonas | Måns Andersson | Elisabet Johansdotter | Tahe | |
17220201 | Maria | Hammarsmed | Sven Lexaberg | Margareta Eriksdotter | Norra Hammaren |
17220205 | Isak | Bengt Abrahamsson | Kerstin Jönsdotter | Hultet | |
17220210 | Peter | Faktorismed | Lars Örnberg | Elin Eriksdotter | Huluhammar |
17220314 | Rebecka | Hammarsmeden | Sven Kjellberg | Sara Johansdotter | Södra Gölen |
17220827 | Märit | Anders Persson | Kerstin Persdotter | Röshult | |
17220901 | Brita | Mårten Haraldsson | Kerstin Larsdotter | Porteshult | |
17220928 | Märit | Faktorismed | Sven Johansson | Sigrid Arvidsdotter | |
17221004 | Bengt | Faktorismed | Mäster Hans Nilsson | Sara Svensdotter | |
17221030 | Anna | Per Johansson | Margareta Månsdotter | Röshult | |
17221127 | Sven | Sven Jonsson | Brita Månsdotter | Månsarp | |
17221204 | Ingeborg | Jon Persson | Kerstin Svensdotter | Kåperyd | |
1723 | |||||
17230410 | Daniel | Måns Jönsson | Elin Johansdotter | Boeryd | |
17230419 | Ingeborg | Dräng | Sven Nilsson | Karin Andersdotter | Ällebäcken |
17230517 | Gustav | Erik Johansson | Ingrid Persdotter | Hökhult | |
17230601 | Brita | Erik Jönsson | Ingeborg Unnesdotter | Boeryd | |
17230919 | Ingeborg | Anders Andersson | Kerstin Nilsdotter | ||
17231010 | Måns | Lars Andersson | Karin Amundsdotter | Tahe | |
17231014 | Jonas | Hammarsmeden | Sven Kjellberg | Sara Videnia | Södra Gölen |
17231127 | Margareta | Anders Andersson | Ingegärd Gustavsdotter | Smörvik | |
17231216 | Ingrid | Jon Svensson | Ingegärd Zackrisdotter | Karshult | |
1724 | |||||
17240112 | Maria | Erik Eriksson | Sara Börjesdotter | Sjöhult | |
17240124 | Anders | Hendrik Jönsson | Kristina Jonasdotter | Målön | |
17240304 | Sara | Anders Persson | Kerstin Persdotter | Röshult | |
17240328 | Sven | Ingemar Mattisson | Ingrid Svensdotter | Tranhult | |
17240413 | Jöns | Johan Ambjörnsson | Ingelöv Persdotter | Hustomten | |
17240516 | Peter | Mästare | Anders Persson | Brita Johansdotter | Ällebäcken |
17240701 | Mattes | Nils Bengtsson | Ingrid Mattesdotter | Sjöhult Norrgård | |
17240716 | Arvid | Klockare | Anders Arvidsson | Ingegärd Persdotter | Kåperyd |
17240810 | Kerstin | Sven Månsson | Ingegärd Andersdotter | Tranhult | |
17241011 | Märit | Måns Andersson | Elisabet Johansdotter | Tahe | |
17241023 | Ivar | Hammarsmed | Sven Ivarsson | Margareta Eriksdotter | Norre Hammar |
