DÖDA I MÅNSARP FÖRSAMLING 1896-1925
Deaths in the parish of MÅNSARP
Hämtat från Jönköpingsbygdens genealogiska förening. Det har lagts in här, då det på JBGF:s huvudsida tydligt skrevs att kyrkoboksavskrifterna hade lagts ut “på nätet för alla och envar att söka i och detta helt gratis”. Senare, mer uppdaterat material, har lagts bakom betalvägg, men denna version av materialet var alltså utlagt med en fri licens att använda för “alla och envar”.
Datum | Yrke/Titel | Namn | Ålder | Dödsorsak | Bostadsort |
---|---|---|---|---|---|
Date of death |
Title/Profession | Name | Age Y-M-D |
Cause of Death | Place of residence |
1896 | |||||
18960101 | Und Man | Otto Johansson | 820613 | Slag | Målskog |
18960110 | Hemmadottern | Gerda Naemi Nilsson | 170421 | Lungsot | Lindhammaren |
18960129 | Arbetaren | Peter Johannesson | 740525 | Lunginflammatio | Furuberg |
18960201 | Bergbrytare | Jöns Larsson | 860403 | Ålderdom | Stallen |
18960301 | Hem Äg | Dödfödd Gosse And Gustavsson | 000000 | Svag V Födseln | Hökhult |
18960415 | Und Man | Anders Johannesson | 860615 | Njurlidande | Månsarps By |
18960507 | Änkan | Maja Svensdotter | 850107 | Ålderdom | Fattighuset |
18960614 | Flickan | Ester Kristina Augustd | 000201 | Slag | Kåperyd |
18960616 | Hemmason | Oskar Hjalmar Johansson | 161025 | Drunkning V Bad | Sjöhult Söderg |
18960803 | Gossen | Oskar Natanael Justusson | 000303 | Svag V Födseln | Tranhult |
18960912 | Undantagsänkan | Johanna Johansdotter | 790801 | Lunginflammatio | Smörvik |
1897 | |||||
18970216 | Flickan | Ester Sara Maria Nilsson | 000001 | Slag | Renstorp Utjord |
18970217 | Änkling | John Magnusson | 800818 | Slag | Hustomten |
18970226 | Hustru | Märta Jonasdotter | 670316 | Lunginflammatio | Hacklasbo |
18970416 | O.ä. Dotter | Ester Maria Gustavsd | 000103 | Lunginflammatio | Målskog |
18970420 | Flickan | Signe Anna Margaret Svensson | 020225 | Lunginflammatio | Kåperyd |
18970424 | Torparson | Abel Altinus Johansson | 000009 | Svag V Födseln | Sjöhult Norreg |
18970506 | Hem Äg | Johannes Johannesson | 510025 | Vattusot | Tahe |
18970829 | Fattighjonet | Maria Elisabet Tolf | 680915 | Ålderdom | Fattighuset |
18970908 | Byggmästarson | Olof Artur Olsson | 010522 | Kikhosta | Vägaholm |
18970926 | Undantagsänka | Johanna Svensdotter | 810002 | Slag | Hacklasbo |
18971101 | Hemmadotter | Gertrud Kristina Hafström | 160306 | Difteri | Sandhem Renstorp |
18971101 | Gossen | Knut Axel Paul Salomonsson | 000125 | Slag | Knutsholm |
18971114 | Stinsdotter | Rut Martina Larsson | 000012 | Kikhosta | Månsarp Station |
18971210 | Bergsman | Gustav Gustavsson | 820120 | Hjärtförlamning | Hökhult |
18971212 | Gossen | Karl Vilhelm Johansson | 040614 | Ägghosta | Tranhult |
1898 | |||||
18980113 | Hustru | Kristina Nilsdotter | 780102 | Ålderdom | Björkelund Portes |
18980115 | Änka | Anna Katarina Petersdotter | 740721 | Leversjuka | Hörnet Boeryd |
18980126 | Hemmansägare | Per Johan Andersson | 230918 | Maginflammation | Tjurshult |
18980408 | Inhyses Änkan | Brita Katarina Eriksdotter | 870104 | Hjärnblödning | Stallen |
18980511 | Hustru | Vilhelmina Bergman | 320205 | Lungsot | Brorsholm |
18980514 | Hemmadotter | Maria Kristina Andersdotter | 281014 | Lunginflammatio | Myrebo Tjurshult |
18980602 | Gosse | Torsten Henrik Petersson | 000001 | “ej Fullgången” | Knutsholm |
18980918 | Inhyses Änka | Maja Stina Johannesdotter | 700628 | Avtyning | Konungsberget |
18980924 | Oäkta Son | Axel Severin Jonsson | 010900 | Lunginflammatio | Målskog |
18981019 | Inhyses Änka | Brita Maria Gustavsdotter | 811019 | Ålderdom | Smedsbo |
18981020 | Gossen | Johannes Edvin Nata Johansson | 050122 | Difteri | Hestra |
18981104 | Gossen | Anders Gustav Aronsson | 050508 | Strupkatarr | Tahe |
18981110 | Flickan | Ebba Maria Henriett Olofsson | 090203 | Strypsjuka | Vägaholm |
18981124 | Gosse | Karl Gustav Alfred Adastefuesson | 060904 | Difteri | Karshult |
1899 | |||||
18990109 | Gosse | Eskil Fabian Sjögren | 030409 | Difteri | Vägaholm |
18990127 | Hustru | Wendela Danielsdotter | 251007 | Barnsängsfeber | Kåperyd |
18990203 | Flickan | Ester Vilhelmina Bergman | 010011 | Lungsot | Brorsholm |
18990418 | Undantagsman | Sven Lundgren | 720216 | Lunginflammatio | Vadbindartorpet |
18990423 | Hemmason | Tobias Nilsson | 180700 | Lungsot | Lindhammaren |
18990426 | Hustru | Brita Abrahamsdotter | 760111 | Lungsot | Fridhem Månsarp |
18990508 | Gossen | Gustav Ragnar Valen Johansson | 000303 | Maginflammation | Skogsdal Renstorp |
18990512 | Husägare | Johan Petersson | 680303 | Reumatisk Feber | Lövfällan Sjöhult |
18990531 | Pigan | Emma Elisa Andersdotter | 450022 | Hjärtlidande | Renstorp |
18990612 | Arbetskarl | Karl Ludvig Johannesson | 350103 | Lungsot | Karlslund |
18990812 | Kantor Lärare | Per Gustav Ljungdal | 680811 | Gulsot | Målskog |
18991102 | Und Änka | Sara Kristina Johannesdotter | 840521 | Ålderdom | Sjöhult |
18991110 | Oäkta Son | Karl Gunnar Tobias Sand | 000008 | “ofullgången” | Sjöhult Norreg |
18991126 | Masmästare | Sven Svensson | 810221 | Lunginflammatio | Röshult |
18991227 | Hustru | Katarina Elisabet Osbäck | 780917 | Kräfta | Kåperyd |
1900 | |||||
19000211 | Fattighjonm | Abraham Jonasson | 750406 | Andtäppa | Fattighuset |
19000305 | Sven Farms Änk | Lena Katarina Nikolaidotter | 820715 | Lunginflammatio | Skogslund Månsarp |
19000404 | Gosse | Ture Johan Ludvig Johannesson | 010026 | Slag | Karlslund Portesh |
19000414 | Fattighjon | Gustav Blomberg | 730500 | Influensa | Skogslid Månsarp |
19000416 | Änka | Helena Johansdotter | 670620 | Influensa | Skogslid Månsarp |
19000505 | Arbetskarl | Johannes Gustavsson | 680802 | Äggvitesjuka | Sandhem Målskog |
19000512 | Undantagsman | Gustav Jonasson | 730412 | Efter Bråckoper | Skuggan Taberg |
19000707 | Undantagsman | Gustav Magnusson | 690120 | Magkräfta | Tranhult |
19000713 | Änkan | Maja Greta Johannesdotter | 761111 | Ansiktsros | Furuberg Månsarp |
19000901 | Hustru | Inga Stina Petersdotter | 730611 | Hjärnblödning | Nybygget Sjöhult |
19000929 | F Artilleriste | Per Gustav Kallstedt | 330413 | Magkräfta | Sandhem Renstorp |
19001020 | Änka | Maria Rebecka Gustavsdotter | 780514 | Magsår | Boeryd |
19001125 | Arbetare | Anders Samuelsson | 800105 | Vattusot | Norrlid Kåperyd |
1901 | |||||
19010111 | Gossen | Gustav Einar Eklund | 020700 | Scharlakansfeb | Kullen Kåperyd |
19010118 | Dräng | Anders August Johansson | 261017 | Kross Huvudskål | Taberg |
19010129 | Kantor Lärare | Magnus Gustav Jonsson | 780116 | Slag | Fridhem Månsarp |
19010213 | Inhys Hustru | Magdalena Bengtsdotter | 770703 | Slag | Hultet Sjöhult |
19010215 | Flickan | Ester Maria Cecilia Johansson | 110010 | Lungsot | Vägaholm |
19010222 | Flickan | Augusta Signe Maria Bergman | 080320 | Lungsot | Lindhammaren |
19010513 | Undantagsman | Johan Håkansson | 730015 | Inbränd Risfäll | Tranhult |
19010615 | Skomakaren | Johannes Magnus Svensson | 690310 | Hjärnslag | Röret Boeryd |
19010703 | Hustrun | Ida Karolina Gustavsdotter | 231124 | Lungsot | Brorsholm |
19010805 | Flickan | Edit Anna Elisabet Ström | 120100 | Bleksot | Skogsdal Renstorp |
19011030 | Hustru | Amanda Maria Andersdotter | 231017 | Barnsänsfeber | Åslätt Renstorp |
19011106 | Hustru | Karolina Nilsdotter | 760128 | Reumatisk Feber | Nytorp Renstorp |
19011128 | Inhysänkeman | Johannes Svensson | 950122 | Ålderdom | Porteshult |
1902 | |||||
19020203 | Gossen | Gunnar Håkan Verner Andersson | 030913 | Slaganfall | Renstorp |
19020206 | Gosse | Sven Erik Paulus Svensson | 000016 | Svag Fr Födseln | Karshult |
19020208 | Mjölnarson | Ernst Edvard Magnus Karlsson | 010400 | Slaganfall | Tabergs Qvarn |
19020219 | Gosse | Gustav Tage Svensson | 010207 | Slaganfall | Bråten |
19020305 | Gossen | David Oskar Antoniu Lindholm | 000810 | Lunginfl | Vägaholm |
19020323 | Änkan | Stina Johannesdotter | 860207 | Ålderdom | Hestra |
19020330 | Änkan | Maja Katarina Johannesdotter | 640400 | Av Hunger | Tranhult |
19020407 | Hemmansägare | Karl Axel Eriksson | 600214 | Sockersjuka | Jorshult |
19020528 | F Mjölnaren | Per Erik Sandberg | 850602 | Ålderdom | Berghem Taberg |
19020608 | Pigan | Hedda Lovisa Johansdotter | 560122 | Njurlidande | Röret Boeryd |
19020706 | Hemmadotter | Axia Alfina Wennblad | 240103 | Höggrad Bleksot | Skogslund Bråten |
19020711 | Inhys Pigan | Maja Jonasdotter | 820818 | Ålderdom | Tranhult |
19020925 | Hustru | Tullia Viktoria Petersson | 211025 | Lungsot | Sand Renstorp |
19021030 | Hemmansägare | Joh And Herman Johansson | 291023 | Lungsot | Tranhult |
19021128 | Undantagsman | Bror Gustav Gustavsson | 701100 | Magkräfta | Boeryd |
19021218 | Fattighjon | Karl Johan Johannesson | 790228 | Äggvitesjuka | Fattighuset |
1903 | |||||
19030315 | Gosse | Oskar Helge Ivar Johansson | 000524 | Svaghet Fr Föds | Tjurshult |
19030504 | Hemmansägare | Johan Edvard Andersson | 450518 | Självmord Hängn | Hökhult |
19030514 | Og Kvinna | Hulda Maria Gustavsson | 290305 | Magkatarr | Bergslund Kåperyd |
19030516 | Inhyses | Anders Petersson | 840629 | Ålderdom | St Hultet Sjöhult |
19030610 | Flickan | Märta Erika Lindkvist | 000030 | Magkatarr Slag | Månsarp |
19030704 | Gossen | Johan Axel Birger Gustavsson | 061026 | Lunginflammatio | Renstorp |
19030721 | Fattighjon | Karl Gustav Svensson | 780725 | Lungkatarr | Fattighuset |
19031022 | Flickan | Berta Matilda Nilsson | 040114 | Difteri | Taberg |
19031022 | Flickan | Märta Birgitta Linn Andersson | 070402 | Difteri | Bråten |
19031119 | Hemmansägare | Axel Bernhard Johansson | 350500 | Reumatism Hjärt | Dalskog Månsarp |
19031127 | Og Mannen | Knut Anders Vilhelm Knutsson | 280820 | Äggvitesjuka | Kåperyd |
19031214 | Hemmansägare | Johan Edvard Gustavsson | 530411 | Hjärtslag | Hacklasbo |
1904 | |||||
19040119 | Änka | Ulrika Kristina Johansson | 710715 | Kåperyd | |
19040201 | Hustru | Johanna Matilda Andersdotter | 331002 | Tjurshult | |
19040207 | Undantagsman | Gustav Magnus Jonasson | 680801 | Jorshult | |
19040223 | Flickan | Elsa Dagmar Bergendorff | 010115 | Bråten | |
19040531 | Handlarhustru | Augusta Josefina Johansdotter | 391128 | Taberg Bråten | |
19040813 | Drängen | Anders Peter Johansson | 330419 | Hustomten | |
19040901 | Og Kvinna | Elisa Maria Gustavsdotter | 350318 | Taberg | |
19041025 | Arbetare | Sven Isak Petersson | 780520 | Svensbygget Tahe | |
19041110 | Flickan | Svea Ragnhild Elisa Petersson | 020404 | Knutsholm | |
19041125 | Smed | Sven Johan Strömblad | 440825 | Strömsdal Renstor | |
19041230 | Smed | Anders Johan Vennblad | 610912 | Skogslund Bråten | |
1905 | |||||
19050104 | Gosse | Eskil Tobias Läffler | 000004 | För Tidigt Född | Taberg |
19050117 | Hustru | Karin Johansdotter | 790622 | Bröstsjukdom | Röshult |
19050326 | Änka | Brita Kajsa Gustavsdotter | 761125 | Magkräfta | Bergsholm Bråten |
19050403 | Änka | Anna Magdalena Brodal | 921113 | Ålderdom | Huluhammar |
19050405 | F Torparen | Johannes Larsson | 880615 | Ålderdom | S Nybygget Sjöhul |
19050428 | Gosse | Karl Johan Harry Weitz | 040720 | Scharlakansfebe | Elimsberg |
19050515 | Hustru | Maja Lena Svensdotter | 720408 | Ålderdom | Månsarp Fattighus |
19050707 | Oä Dotter | Ebba Valborg Maria Gustavsdotter | 010100 | Scharlakansfebe | Taberg |
19050725 | Arrendatorhust | Emma Kristina Israelsdotter | 600018 | Magkatarr | Taberg |
19050729 | Hemmansägare | Levin Svensson | 350202 | Hjärninflammati | Karshult |
19050908 | Körare | Jonas Jansson | 710210 | Hjärnblöding | Kroken Renstorp |
19051109 | Änka | Kristina Andersdotter | 590125 | Kräfta | Kroken Renstorp |
1906 | |||||
19060216 | Inhyse | Sven Andersson | 881105 | Ålderdom | Tranhult |
19060302 | Rättarhustru | Anna Stina Jonasdotter | 740704 | Slag | Sjöhult Norreg |
19060421 | Flickan | Sigrid Hanna Matild Johansson | 020223 | Lunginflammatio | Tjurshult |
19060508 | Hustru | Ester Karolina Karlsdotter | 280610 | Lungsot | Åslätt Renstorp |
19060521 | Änka | Sara Magnusdotter | 810600 | Ålderdom | Nybygget Sjöhult |
19060523 | Gossen | Anders Rudolf Stefa Nilsson | 130607 | Fallandesjuka | Stallen Taberg |
19060612 | Fattighjon | Kristoffer Svensson | 700200 | Hängning Självm | Fattighuset |
19060628 | Gosse | Axel Harry* Weiberth | 000016 | Slag | Taberg |
19060710 | Gosse | Gösta Herman* Weiberth | 000023 | Svaghet Fr Föds | Taberg |
19060730 | Arbetare | Anders Petersson | 760611 | Ålderdom | Valstorp Renstorp |
19060803 | Änka | Hedvig Svensdotter | 680326 | Ålderdom | Berghem Taberg |
19060809 | Flickan | Dagmar Emma LinnŠa Augustsson | 000400 | Maglidande | Vägaholm 2 |
19060905 | Disponentdotte | Greta Blomdahl | 000001 | Lindhammaren | |
19060906 | Skomakarhustru | Anna Gustava Johansdotter | 440000 | Lungtuberkulos | Sandvik Bråten |
19060910 | Gosse | Nils Johan Gunnar Johansson | 000500 | Kolerin | Karlslund Renstor |
19060913 | Flickan | Anna Astrid Ingebo* Svensson | 000200 | Kolerin | Karlslund Renstor |
19060917 | Flickan | Elsa Maria LinnŠa* Svensson | 000200 | Kolerin | Karlslund Renstor |
19060925 | Gossen | Bengt Einar Bengtsson | 000012 | Porteshult | |
19061018 | Gosse | Karl Erik Johansson | 000100 | Slag | Sjöhult Norreg |
19061029 | Gosse | Gustav Allan Helmer Bergkvist | 001100 | Slag | Holmsskog Bråten |
19061121 | Flickan | Sigrid Aina Maria Andersson | 000600 | Lunginflammatio | Renstorp |
1907 | |||||
19070204 | Inhysesman | Magnus Lundgren | 76916 | Slag | Vadbindartorpet |
19070328 | Skräddare | Klas Axel Larsson | 690113 | Maglidande | Sandhem Månsarp |
19070625 | Snickare | Anders Gustav Johansson | 360618 | Lungsot | Bråten Taberg |
19070809 | Hemmansägare | Johan Magnusson | 670822 | Självmord Hängn | Hestra |
19070822 | Gosse | Karl Jonas Eriksson | 000002 | Allmän Svaghet | Sand Renstorp |
19070916 | Hustru | Lena Stina Andersdotter | 820600 | Ålderdom | Lyckorna Jorshult |
19070921 | Flickan | Elin Maria Adelina Karlsson | 170017 | Lungsot | Kåperyd |
19070926 | Undantagsman | Anders Stork | 701014 | Tarmvred | Målskog |
19071016 | Snickardotter | Mildred Charlotta E Lindberg | 010502 | Lungkatarr | Taberg |
19071214 | Hustru | Anna Katarina Andersdotter | 810900 | Ålderdom | Skogslund Sjöhult |
19071217 | Flickan | Rut Sally Maria Karlsson | 080000 | Difteri | Hökhult |
19071221 | Undantagsman | Sven Isak Jonasson | 840313 | Ålderdom | Porteshult |
1908 | |||||
19080105 | Arbetare | Johan Aug Petersson | 610006 | Magkräfta | Furuberg |
19080210 | Fattighjon | Anders Jansson | 800906 | Ålderdom | Fattoghuset |
19080212 | Fattighjon | Sara Stina Bengtsdotter | 870922 | Ålderdom | Fattighuset |
19080215 | Smedson | Tor Gustav Rudolf Fagerberg | 151013 | Blodbrist | Taberg |
19080218 | Torparson | Karl Johan Anton Johannesson | 080018 | Fallande Träd | Sjöhult Norreg |
19080321 | Fd Bergsman | Erik Eriksson | 831027 | Hjärtlidande | Hemmet Renstorp |
19080531 | Gosse | Engmet Zagerholm | 000002 | Renstorp | |
19080531 | Gosse | Ture Axel Birger Andersson | 000700 | Kikhosta | Renstorp |
19080609 | Gosse | Sven Johan Artur Svensson | 001100 | Blodpropp | Vägalund |
19080616 | Snickare | Gustav Bohman | 580822 | Hjärtfel | Bergslid |
19080824 | Änka | Inga Stin Magnusdotter | 790601 | Ålderdom | Hestra |
19080908 | Undantagsman | Anders Magnusson | 840010 | Ålderdom | Hökhult |
19081015 | Arbetare | Anders Magnus Isaksson | 850102 | Ålderdom | Björkelund Portes |
19081114 | Gosse | John Henry Petersson | 020103 | Brännskada | Renstorp |
19081213 | Hemmansägare | Gustav Knut Israelsson | 700324 | Magkräfta | Kåperyd |
1909 | |||||
19090106 | Og Mannen | Peter Otto Jansson | 720310 | Magkräfta | Smörvik |
19090301 | Gosse | Karl Johan Bertil Johannesson | 020000 | Svaghet | Hvilan Renstorp |
19090316 | Körare | Johan Peter Andersson | 711100 | Hjärtslag | Bergsholm 1 |
19090502 | Hustru | Alma Justina Svensd Bergendorff | 400207 | Lungtuberkulos | Berghem Bråten |
19090508 | Restauratris | Anny Eleonora Svan | 280400 | Lungtuberkulos | Sjötorp Tahe |
19090616 | Undantagsman | Johan Bengtsson | 760418 | Lunginflammatio | Porteshult |
19090617 | Arbetare | August Otto Jansson | 720510 | Ålderdom | Lyckås Renstorp |
19090619 | Hustru | Anna Karolina Nykvist | 240124 | Lungkatarr | Dalstorp Renstorp |
19090908 | Hemmansägare | Anders Gustav Gustavsson | 670925 | Avtyning | Hökhult |
19090928 | Undantagsman | Johan Magnus Jonasson | 831020 | Lunginflammatio | Karshult |
19091015 | Pigan | Jenny Charlotta Svensdotter | 380509 | Magsår | Hestra |
19091213 | Og Kvinnan | Johanna Moberg | 730108 | Ålderdom | Månsarp |
19091221 | Hemmansägare | Gustav Karlsson | 620704 | Magsjukdom | Månsarp |
1910 | |||||
19100219 | Hustru | Brita Katarina Söderström | 571003 | Slag | Sandkullen Bråten |
19100312 | Hustru | Maria Gustavsdotter | 690812 | Reumatisk Värk | Jorshult |
19100322 | Hustru | Anna Maria Ester Petersson | 671120 | Njurlidande | Anneberg Bråten |
19100525 | Missionärshust | Rut Anna Elisabet Andersson | 270712 | Barnsbörd | Rosenhill Bråten |
19100605 | Undantagsman | Hans Johan Jonasson Svanberg | 820716 | Slag | Kåperyd |
19100703 | Flickan | Ruby Johansson | 000102 | Solvik Månsarp | |
19100812 | Godsägarinna | Johanna Maria Gustavsdotter | 620604 | Hjärtfel | Tahe |
19101008 | Fattighjon | Frans Lorens Johansson | 750219 | Lungsot | Ålderdomshemmet |
19101010 | Og Kvinnan | Jenny Kristina Svensdotter | 430619 | Blodstörtning | Kullen Kåperyd |
19101010 | Flickan | Elvira Gertrud Elis Sjökvist | 000921 | Johannesberg | |
19101101 | Hemmansägare | Johan Magnus Johannesson | 880500 | Målön Tahe | |
19101129 | Fosterdotter | Svea Gustava Lindberg | 211111 | Lungsot | Libanon Taberg |
19101218 | Skräddare | Johannes Svensson Björk | 811125 | Ålderdom | Lyckorna Jorshult |
1911 | |||||
19110106 | Flickan | Svea Elfrida Hildeg Svensson | 010700 | Hjärnhinneinfla | Dalskog Månsarp |
19110217 | Hemmansägare | Johan Händel Håkansson | 381016 | Kan Ej Anges | Röshult |
19110423 | Hustru | Anna Elisabet Dahlkvist | 260404 | Lungsot | Hvilan Renstorp |
19110607 | Flicklan | Eva Valborg Svensson | 030016 | Hjärntuberkulos | Kullen Kåperyd |
19110712 | Änka | Johanna Johannesdotter | 860916 | Struma | Brorsholm Bråten |
19110722 | Undantagsänka | Johanna Jonasdotter | 760622 | Hjärtslag | Jorshult |
19110726 | Kopparslaghust | Hulda Karolina Jönsson | 400811 | Lunginflammatio | Bergslid Bråten |
19110818 | Grovarbetare | Karl Magnus Gran | 580400 | Ryggmärgslidand | Karlslund Kåperyd |
19110902 | Undantagsänka | Sara Andersson | 790013 | Hjärnblödning | Månsarp |
19111209 | Flickan | Brita Helga Dagmar Petersson | 000013 | Vägaholm 1 | |
1912 | |||||
19120102 | Stins | Sven Nilsson Lindström | 471101 | Cancer Oesophag | Taberg |
19120220 | Hemmansägare | Sven Alfred Svensson | 650610 | Hjärtlidande | Bråten |
19120512 | Flickan | Astrid Elsi LinnŠa Johansson | 010900 | Äggvita | Hökhult |
19120518 | Hemmansägare | Sven Johan Reinholdsson | 820816 | Förstoppning | Månsarp |
19120531 | Hustru | Amanda Beata Magnusson | 510721 | Gallsten | Hagaberg Månsarp |
19120615 | Og Mannen | Johan Fredrik Andersson | 320116 | Lungsot | Porteshult |
19120720 | Og Mannen | Gustav David Natana Svensson | 200007 | Drunkning | Brorsholm Bråten |
19120802 | Hemmansägare | Frans Gustav Eriksson | 751026 | Njurlidande | Jorshult |
19120925 | Gossen | Stig Johan Mattias Gustavsson | 010700 | Slag | Jorshult |
19121119 | Fd Portvaktmäs | Sven Ludvig Holmström | 481104 | Lunginflammatio | Taberg |
1913 | |||||
19130102 | Hustru | Anna Maria Fransdot Lindberg | 720525 | Magkräfta | Libanon Taberg |
19130117 | Gossen | Gustav Erland Lans | 000617 | Slag | Kroken Renstorp |
19130328 | Hemmansägare | Elise Gustava Reinholdsson | 680301 | Kräfta | Månsarp |
19130429 | Modellsnickare | Johannes Gustav PetersŠn | 671011 | Pneumoni Acuta | Mariedal Bråten |
19130523 | Lägenhetsinneh | Johan Petersson | 780221 | Ålderdom | Elim Taberg |
19130815 | Änka | Matilda Karlsson Moberg | 670219 | Myocardit | Månsarp |
19130826 | Järnarbet | Johan Gustav Fagerberg | 710726 | Ålderdom | Knutsholm Taberg |
19131025 | Undantagsänkan | Anna Maria Karlsdotter | 961121 | Ålder | Månsarp |
19131106 | Fd Förrådsförv | Sven Johan Holmberg | 810216 | Lungkatarr | Skuggan |
19131113 | Flickan | Hulda Cecilia LinnŠ Lagerstrand | 211121 | Hjärtlidande | Sandvik Bråten |
19131121 | Og Kvinna | Kristina Lagerstrand | 740407 | Ålderdom | Sandvik Bråten |
19131123 | Undantagsman | Sven Jonsson | 700920 | Hjärtlidande | Målskog |
19131201 | Arbetare | Johannes Andersson | 840500 | Ålderdom | Hacklasbo |
19131209 | Hustru | Hilma Fredrika Holm | 290226 | Lungsot | Knutsholm |
19131228 | Torpare | Gustav Andersson | 670225 | Blåskatarr | Bergslund |
1914 | |||||
19140101 | Gossen | Ebba Stina Margaret Andersson | 040708 | Lungkatarr | Renstorp |
19140120 | Og Mannen | Nils Jonasson | 830321 | Ålderdom | Porteshult |
19140204 | Järnarbet | Kristoffer August Osbäck | Lunginflammatio | Nybygget Bråten | |
19140302 | Arbetaren | Anders Johan Eriksson | 790200 | Ålderdom | Jorshult |
19140307 | Hustru | Kristina Reinholdsdotte | 870800 | Ålderdom | Porteshult |
19140405 | Hustru | Märta Ingeb Karlsso Dalkvist | 190320 | Lungsot | Hvilan Renstorp |
19140501 | Väverskan | Anna Matilda Johannesdotter | 331026 | Meningitis | Mariedal Bråten |
19140506 | Undantagsman | Anders Johan Månsson | 790217 | Leversjuka | Månsarp |
19140609 | Målare | Sven Anders Esping | 730824 | Hjärnblödning | Åsen Smörvik |
19140612 | Hemmansägare | Anders Gustav Jonsson | 690810 | Hjärtförlamning | Karshult |
19140808 | Änka | Anna Greta Gustavsdotter | 720018 | Ålderdom | Kåperyd |
19140812 | Hustru | Anna Lovisa Andersd Johansson | 530006 | Magkräfta Njurl | Kåperyd |
19140901 | Og Kvinna | Axia Matilda Eriksson | 230900 | Lungsot | Jorshult |
19140914 | Fattighjon | Peter Magnus Petersson | 810815 | Ålderdom | Ålderdomshemmet |
19140917 | Flickan | Rut Ebba Gunilla Eriksson | 170717 | Lungsot | Jorshult |
1915 | |||||
19150118 | Husägare | Justus Isaksson | 720916 | Ålderdom | Anneberg Bråten |
19150131 | Fd Hemmansäg | Hans Andersson | 820419 | Ålderdom | Sjöhult Norreg |
19150203 | Bokhållare | Karl Johan Erik Zagerholm | 330523 | Tuberkulos | Haga Taberg |
19150210 | Väverska | Anna Elisabet Lorensson | 240314 | Lungsot | Vägalund |
19150213 | Arbetare | Karl Alfred Johansson | 530604 | Ägghvita | Karshult |
19150303 | Hemmansägaredo | Tekla Naemi Gustavsson | 240123 | Meningitis | Hökhult |
19150417 | Husägare | Anders Levin Svensson | 600220 | Kräfta | Ängsfors Månsarp |
19150608 | Flickan | Britten Isaksson | 000003 | Svaghet | Karlslund Kåperyd |
19150609 | Åkaren | Gustav Pål Brant | 350904 | Hjärnhinneinfla | Kroken Renstorp |
19150710 | Undantagsman | Arvid Magnus Jönsson | 880710 | Ålderdom | Porteshult |
19150724 | Hemmansägare | Justus Magnusson | 670211 | Ålderdom | Tranhult |
19150802 | Hustru | Sara Matilda Israelsdotter | 790008 | Ålderdom | Johannesberg |
19150909 | Gossen | Eskil Anders Eugen Ottosson | 171016 | Lunginflammatio | Karlskog |
19150928 | Jordarbetare | Axel Gottfrid Andersson | 321114 | Tumör Lungbäcke | Hökhult |
19151013 | Gossen | Sven Johan Valter Svensson | 111010 | Sarcoma | Månsarp |
19151126 | Arbetare | Edvard Lorensson | 220313 | Vagnväxling | Vägalund |
1916 | |||||
19160130 | Änka | Johanna Petersson | 830113 | Ålderdom | Elim Taberg |
19160206 | Gosse | Anders Henrik Emanu Johansson | 000001 | Svaghet | Hustomten |
19160214 | Flickan | Elsa Gunhild Elisab Johansson | 000008 | Svaghet | Hustomten |
19160221 | Jenny Augusta Andersson | 210703 | Lungsot | Å Förs Skriven | |
19160303 | Fattighjonet | Magnus Per Nilsson | 750800 | Ålderdom | Ålderdomshemmet |
19160612 | Klockaren | Sven Bengtsson Dalin | 650906 | Äggvita Hjärtfe | Månsarp |
19160708 | Undantagsänka | Maria Katarina Nilsdotter | 900324 | Ålderdom | Sjöhult Söderg |
19160729 | Flickan | Anna Ingegerd Maria Gustavsson | 140600 | Hjärtlidande | Vägaholm 2 |
19160729 | Gosse | Sven Alfred Gustavsson | 000002 | Vid Förlossning | Vägaholm 2 |
19160828 | Sömmerskan | Anna Matilda Andersson | 380513 | Äggvita | Bergsdal Taberg |
19160917 | Torpare | David Natanael Johansson | 340115 | Tuberkulos | S NybyggetSjöhult |
19160926 | Änka | Karolina Andersson | 660016 | NervsjBlodpropp | Bergsholm 1 |
19161105 | Hemmansägare | Anders Johan Fingal Johansson | 470918 | Magkräfta | Hustomten |
19161221 | Arbetaren | Sven Johan Ström | 780425 | Hjärnblödning | Skogsdal Renstorp |
1917 | |||||
19170115 | Änkan | Maria Magnusdotter | 880917 | Ålderdom | Tranhult |
19170119 | Änkan | Augusta Osbäck Svensson | 700523 | Magkräfta | Bråten |
19170131 | Flickan | Kerstin Isaksson | 000002 | Allmän Svaghet | Karlslund Kåperyd |
19170404 | Fd Mejerskan | Kajsa Petersson | 770022 | Ålderdom | Dalhem Kåperyd |
19170430 | Fd Hemmansäg | Klas Johan Söderström | 740625 | Ålderdom | Röshult |
19170502 | Hustru | Hulda Karolina Israelsson | 480712 | Äggvita | Skuggan Taberg |
19170502 | Skomakare | Karl Albin Andersson | 371000 | Leversjuka | Bergslid |
19170504 | KafŠidkerskan | Gustava Maria Prytz | 570216 | Magkräfta | Bergsholm |
19170506 | Og Kvinnan | Maria Kristina Israelsdotter | 820903 | Ålderdom | Tranhult |
19170529 | Järnsvarvaren | Karl Gustav Johannesson | Lidsberg Kåperyd | ||
19170621 | Småskollärarin | Amanda Lovisa PalmŠr | 56 | Ålderdom | Gustav Adolf |
